全國24小時服務(wù)熱線
18062623085
型號/Model | FR70 | |||||
吸水寬度(mm)/Drying Width | 860 | |||||
工作幅度(mm)/Working range | 560 | |||||
刮刀幅度(mm)/Article scraping rate | 800 | |||||
刷盤直徑(mm)/Brush diameter | 560 | |||||
刷子轉(zhuǎn)速(r/min)/Brush speed | 170 | |||||
刷子功率(w)/Electric power brush | 450 | |||||
刷地板壓力(kg)/Floor pressure | 23 | |||||
清水箱(L)/Pure water box | 70 | |||||
污水箱(L)/Sewage box | 70 | |||||
吸力電動功率(w)/Suction motor power | 310 | |||||
驅(qū)動功率(w)/Drive power | 300 | |||||
前進(jìn)速度(km/h)/Forward speed | 0-5.5 | |||||
回旋直徑(mm)/ turning diameter | 1540 | |||||
電力系統(tǒng)電壓(V)/system voltage | 24 | |||||
長*寬*高(mm)/long*wide*high | 1265*600*1030 | |||||
不含電池重量(kg)/weight no-including battery | 110 |
祝您購物愉快!
24小時服務(wù)電話
18062623085